乒乓球比赛成绩单表格(乒乓对打)
乒乓对打
比赛信息
比赛时间 | 主要观众 | 比赛场地 | 比赛主持人 |
---|---|---|---|
2021年7月1日 | 学校师生 | 室内体育馆 | 校园电视台主持人 |
参赛选手
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 击球手性别 | 击球手左右手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 男 | 20 | 女 | 左手 |
2 | 张华 | 男 | 21 | 男 | 右手 |
3 | 王牛牛 | 男 | 19 | 男 | 左手 |
4 | 刘静静 | 女 | 20 | 男 | 右手 |
比赛成绩
比赛编号 | 参赛选手 | 对手 | 比赛得分 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 张华 | 21:15, 22:20, 18:21, 21:19 | 李明胜 |
2 | 王牛牛 | 刘静静 | 17:21, 21:18, 21:19, 15:21, 21:11 | 王牛牛胜 |
3 | 张华 | 刘静静 | 21:13, 21:14, 22:20 | 张华胜 |
4 | 李明 | 王牛牛 | 22:20, 21:19, 18:21, 14:21, 15:13 | 李明胜 |
5 | 张华 | 王牛牛 | 19:21, 21:17, 21:17, 18:21, 21:19 | 张华胜 |
6 | 李明 | 刘静静 | 21:16, 21:13, 21:13 | 李明胜 |
本文内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的内容无意侵犯了贵司版权,且有疑问请给我们来信,我们会及时处理和回复。 转载请注明出处: http://www.bjdwkgd.com/redian/17433.html 乒乓球比赛成绩单表格(乒乓对打)